DUOSID DC Fast Charger EV Adapter 150A CCS1 ad CCS2 Adapter
dato obturaculum | COMBO1 : Meet 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB standard COMBO 2: meet 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-lm standard | ||
Features | Ysabella I: Praesent ingentem structuram promovere tutelam perficientur Combo 2: Consilium capitis Salutis insulae fibulae ne accidens directum contactum cum baculo prohibeat | ||
Mechanica vita | Nullus onus obturaculum in / trahere de> (X) temporibus | ||
Impat vis externa | potest esse 1m gutta et 2t vehiculum currunt super pressura | ||
Operating Temperature | -30℃~+50℃ | ||
Materia | Thermoplastic, flamma retardat gradus UL94V-O | ||
Contactus rubus | Aeris alloy.silver plating | ||
Productum totum inserendum et extrahendum | <100N | ||
IP Praesidium | IP65 | ||
Ratum current | 150 A | ||
Nulla resistentia | >2000MΩ(DC1000V) | ||
Terminatio temperatus ortum | <50K | ||
sustinere intentione | 3200V | ||
Operatio voltage | 1000VDC |
Epistulam tuam relinque:
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis